按角色使用-我是运营
按角色使用-我是运营 | |||||
系统功能 | 内容简介 | 视频教程 | 图文教程 | 时长 | |
第一步 维护基础信息 | |||||
系统初始化 | 设置-店铺授权 | 将店铺授权到BigSeller进行管理 | -- | 点击学习 | (18)min |
数据同步 | 系统自动同步产品和订单数据 | -- | 点击学习 | (2)min | |
第二步 了解系统核心功能 | |||||
运营工具 | 产品-产品采集 | 产品批量采集,轻松开店 | 点击学习 | 点击学习 | (8)min |
产品-产品搬家 | 批量搬家,轻松拓展业务到不同电商平台 | 点击学习 | 点击学习 | (5)min | |
产品-产品模板 | 批量编辑产品信息 | 点击学习 | 点击学习 | (3)min | |
产品-ChatGPT文案 | AI 智能优化产品信息 | 点击学习 | 点击学习 | (3)min | |
产品-定时发布 | 产品自动置顶、定时发布,保持流量曝光 | 点击学习 | 点击学习 | (6)min | |
产品-自动置顶 | 点击学习 | 点击学习 | (4)min | ||
产品-美图工具 | 高效在线修图 | -- | 点击学习 | (3)min | |
产品-折扣活动管理 | 批量管理店铺折扣,一键复制折扣活动 | 点击学习 | 点击学习 | (4)min | |
产品-Shopee闪购插件 | 批量创建闪购活动 | 点击学习 | 点击学习 | (8)min | |
营销-营销水印 | 根据设定的活动时间,自动添加和移除营销水印 | 点击学习 | 点击学习 | (4)min | |
营销-图片水印 | 自定义水印模板,一键批量添加水印 | 点击学习 | 点击学习 | (8)min | |
订单-赠品规则 | 设置赠品活动,满足条件自动追加赠品 | 点击学习 | 点击学习 | (8)min | |
服务-客服(多客) | 聚合管理客服聊聊 | 点击学习 | 点击学习 | (2)min | |
数据分析 | 数据-利润报告 | 了解销售利润情况 | -- | 点击学习 | (3)min |
数据-Shopee广告 | 查看广告效果以及花销,调整广告策略 | -- | 点击学习 | (3)min | |
数据-店铺健康 | 掌握店铺健康情况 | -- | 点击学习 | (2)min | |
商品管理 | 库存-商品SKU | 创建商品标准信息统一管理 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (11)min |
库存-SKU匹配关系 | 在SKU匹配关系页,您可以查看店铺SKU是否已经匹配商品SKU,并创建或者修改店铺SKU与商品SKU的匹配关系。 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (14)min | |
库存-库存推送规则 | BigSeller可以自动将库存推送到多个店铺。 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (8)min | |
商品分类 | 可以自定义商品分类,并且针对不同商品设置选择不同分类,快速区分查找商品。 | -- | 点 击 学 习 | (3)min | |
活动预留库存 | 为大促活动预留库存量,防止超卖 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (2)min | |
推送记录 | 方便查看店铺SKU的推送记录以及推送结果 | 点击学习 | 点 击 学 习 | (5)min | |
分销商品 | 已授权极风WMS仓库系统的三方仓用户,可以使用BigSeller分销商品,一键添加分销产品到BigSeller,并自动创建三方仓产品与BigSeller商品SKU的匹配关系,销售、管理货主的分销商品。 | -- | 点 击 学 习 | (3)min | |
了解更多 | 专题课程 | 预约学习 |
内容是否有帮助?
您的反馈推动我们持续优化,谢谢评价
若文档未能解答您的问题,可以联系我们